|
VAINQUEUR DU GRAND PRIX S.C.B.A : Challenge GEORGES BARAIS |
| ANNEE | NOM DU CHIEN | NOM DU CONDUCTEUR |
| 1956 | Cyrus de la Vallée du Loir | M. Caumont |
| 1957 | Carol de la Sarthe | M. Peygnaud |
| 1958 | Basko de la villa des Champs | M. Lardeau |
| 1959 | Gero V Fraumunsterturm | M. Noel |
| 1960 | Church de la Corniche | Melle Maitre |
| 1961 | Héliande d'Hautbord | M. Cotte |
| 1962 | Héliande d'Hautbord | M. Cotte |
| 1963 | Jack du Woellenheimertal | M. Werth |
| 1964 | Arry Riagold | M. Riehl |
| 1965 | Arry Riagold | M. Riehl |
| 1966 | Jarro du Matterberg | M. Hoffmann |
| 1967 | Arry Riagold | M. Riehl |
| 1968 | Maia de Cras Eram | M. Dubois |
| 1969 | Lork de Cras Eram | M. Bertrand |
| 1970 | Magda du clos de Milly | Mme Bonnard |
| 1971 | Quellia de Gerbe de Granval | M. Petitjean |
| 1972 | Major de Parassy | M. Petitjean |
| 1973 | Urbain de la vallée de l'Urade | M. Ouvrard |
| 1974 | Reina du vieux Perray | Mr Sauvage |
| 1975 | Quine du val d'Essonne | Mme Montanes |
| 1976 | Quine du val d'Essonne | Mme Montanes |
| 1977 | Lano de la Buffotière | M. Gruault |
| 1978 | Marko de la Baule | Mme Gendry |
| 1979 | Marko de la Baule | Mme Gendry |
| 1980 | Java de Conflans | M. Pellemoine |
| 1981 | Niko | Mme Popineau |
| 1982 | Nyno du val des Hurles vent | M. Caillaud |
| 1983 | Sultan du val des Hurles vent | M. Soulier |
| 1984 | Osfart de Ruynes de Gerbal | M. Arguel |
| 1985 | Nina de la Force vigilante | M. Garderes |
| 1986 | Omar du bois Defasque | M. Vacher |
| 1987 | Saxon du Tannenpark | M. Tissier |
| 1988 | Reza du Schnepfenthal | M. Boisseau |
| 1989 | Vanille de la vallée du Meisenbach | M. Hetzel |
| 1990 | Vanille de la vallée du Meisenbach | M. Hetzel |
| 1991 | Caro du val des Hurles vent | M. Seifritz |
| 1992 | Coquine de la Goldene Hardt | M. Flament |
| 1993 | Coquine de la Goldene Hardt | M. Flament |
| 1994 | Disney du quai de la Zorn | M. Meier |
| 1995 | Timo v Gôtzweiher | M. Schmitt |
| 1996 | Goupil du plateau du val d'or | M. Quartesan |
| 1997 | Goupil du plateau du val d'or | M. Quartesan |
| 1998 | Brenda v Schwartzen Gress | M. Sitter |
| 1999 | Brenda v Schwartzen Gress | M. Sitter |
| 2000 | Nimitz du plateau du val d'or | M. Quartesan |
| 2001 | Marquis du domaine du printemps | M. Seifritz |
| 2002 | Nimitz du plateau du val d'or | M. Quartesan |
|
2003 |
Nimitz du plateau du val d'or |
M. Quartesan |
|
2004 |
Orca du Clos de Schauenberg |
M. Hacquard |